NOĆNI RED VOŽNJE »
Na inicijativu Kancelarije za mlade, Direkcija za javni prevoz izvršila je korekciju polazaka na još sedam noćnih linija :
Posle linija 15,27,32,75 učestalije ravnomerne noćne polaske imaće i linije 47,48,51,56,68,704,706.
Izmenjeni red vožnje počinje da se primenjuje od 10. decembra 2011. godine.
Pomereni su termini poslednjih polazaka i promenjene su satnice polazaka sa početnog terminusa, tako da će autobusi polaziti na svakih 30 ili 45 minuta.
| НОЋНИ САОБРАЋАЈ (ОД 24:00 Д0 04:00) | |||||||
| РЕД ВОЖЊЕ 10.12.2011 | |||||||
| ЛИНИЈА | ТЕPМИНУС | ПОЛАСЦИ |
|||||
| 47 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |||
| СЛАВИЈА | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 02:40 | |||
| РЕСНИК | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 03:20 | |||
| 48 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 00:30 | 01:30 | 02:30 С. и Н. | |||
| МИЉАКОВАЦ 2 | 01:00 | 02:00 | 03:00 С. и Н. | ||||
| 51 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 00:00 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 03:05 | |
| БЕЛЕ ВОДЕ | 00:45 | 01:15 | 02:05 | 02:35 | 03:35 | ||
| 56 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 00:00 | 00:30 | 01:15 | 02:00 | 02:30 | |
| РУШАЊ | 01:00 | 01:30 | 02:15 | 03:00 | 03:25 | ||
| 68 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 |
| БЛОК 45 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | |
| 704 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 00:00 | 01:00 | 01:30 | 02:30 | ||
| ЗЕМУН ПОЉЕ | 00:45 | 01:45 | 02:15 | 03:15 | |||
| 706 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 00:30 | 01:15 | 02:00 | 02:45 | ||
| БАТАЈНИЦА | 01:15 | 02:00 | 02:45 | 03:20 | |||



